Appearance
POS reference
Quick lookup tables for Point of Sale.
Tender types
| Tender | Notes |
|---|---|
| Card | Needs a connection to authorise; via your connected processor. |
| Cash | Drawer tracked per register; change calculated for you. |
| Gift card | Redeem and issue; see Promotions & Loyalty. |
| Store credit | Draws from the customer's balance / receivables. |
| On account | Bills to a customer with terms; shows in Receivables. |
A single sale can combine tenders (split payment) until the balance reaches zero.
Sale states
| State | Meaning |
|---|---|
| Held / parked | Cart set aside on a register; recall to resume. Auto-cleared after a few days. |
| Completed | Paid in full; stock drawn down; posted to reports. |
| Refunded / partially refunded | One or more lines returned. See Returns & refunds. |
| Queued (offline) | Taken offline; awaiting sync. See Offline mode & sync. |
Permissions
These are governed by role under Team & roles. Typical defaults:
| Action | Who |
|---|---|
| Ring up a sale | Cashier and above |
| Price override / line discount | Manager (configurable) |
| Cart discount above a threshold | Manager |
| Process a refund | Cashier/Manager (configurable) |
| Receipt-less return | Manager |
| Open / close register, view over-short | Manager and above |
